Descripción
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 369 | 110,7 |
Proteínas (g) | 70,3 | 21,09 |
Grasa total (g) | 6,4 | 92 |
Grasa Saturada (g) | 0 | 0 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0 | 0 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0 | 0 |
Grasa Trans (g) |
0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7,6 | 2,28 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 818 | 245,4 |